Daftar Harga HP Sony Xperia Terbaru -Bila dibandingkan dengan beberapa ponsel Android yang saat ini beredar dipasaran, ponsel satu ini memiliki kelebihan yang sangat baik dan terbilang memiliki harga yang relatif lebih murah daripada para pesainnya yaitu Samsung Galaxy S3 dan iPhone 5.
Bila sobat ingin melihat informasi update daftar harga hp sony xperia terbaru,disini akan dijelaskan harga bekas dan pembelian gres . oke langsung saja ya sobat .
Sekian saja tentang update Daftar Harga HP Sony Xperia Baru dan Bekas Terbaru semoga bisa membantu sobat semua . jangan lupa likenya yah .
Bila sobat ingin melihat informasi update daftar harga hp sony xperia terbaru,disini akan dijelaskan harga bekas dan pembelian gres . oke langsung saja ya sobat .
Daftar Harga HP Sony Xperia Baru dan Bekas
TYPE | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Sony Xperia Sola | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.100.000,00 |
Sony Xperia P LT22i | Rp 3.250.000,00 | Rp 2.800.000,00 |
Sony Xperia U ST25i | Rp 2.050.000,00 | Rp 1.750.000,00 |
Sony LT26i Xperia S | Rp 4.400.000,00 | Rp 3.900.000,00 |
Sony Xperia Tipo ST21I | Rp 1.440.000,00 | Rp 1.150.000,00 |
Sony Xperia Tipo Dual | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.200.000,00 |
Sony Xperia Neo L MT25I | Rp 2.250.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Sony Xperia Sola MT27I Pepper | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.100.000,00 |
Sony Xperia Go | Rp 2.775.000,00 | Rp 2.350.000,00 |
Sony Xperia JST26i | Rp 2.450.000,00 | Rp 2.100.000,00 |
Sony Xperia Miro ST23i | Rp 1.970.000,00 | RP 0 |
Sony Xperia LT26ii SL | Rp 4.150.000,00 | Rp 3.850.000,00 |
Sony Xperia Acro S LT26W | Rp 4.675.000,00 | Rp 4.350.000,00 |
Sony Xperia Neo L MT25i | Rp 2.250.000,00 | Rp 1.850.000,00 |
Sony Xperia Ion LT28i | Rp 4.675.000,00 | Rp 4.250.000,00 |
Sekian saja tentang update Daftar Harga HP Sony Xperia Baru dan Bekas Terbaru semoga bisa membantu sobat semua . jangan lupa likenya yah .
0 komentar:
Posting Komentar