Harga Blackberry Terbaru 2014 - Tidak terasa tahun 2013 telah berlalu, sekarang kita sudah memasuki tahun 2014, setelah booming HP Blackberry ditahun 2012 dan tahun 2013, kini di tahun 2014 trend tersebut masih belum terlalu memudar, walaupun kini Blackberry tengah menghadapi pesaing terbesarnya Android yang semakin meningkat penjualan dan penggemarnya. Diawal tahun ini saya akan memberikan List daftar harga terbaru blackberry :
Daftar Harga HP BlackBerry Bulan Januari 2014 :
Type Hp BlackBerry | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry 7130c | Rp. - | Rp. 350,000,- |
BlackBerry 7130g | Rp. - | Rp. 400,000,- |
BlackBerry 7130v | Rp. - | Rp. 500,000,- |
BlackBerry 8700c | Rp. - | Rp. 600,000,- |
BlackBerry 8707v | Rp. - | Rp. 400,000,- |
BlackBerry 8800 | Rp. - | Rp. 500,000,- |
BlackBerry 8820 | Rp. - | Rp. 400,000,- |
BlackBerry Curve 8300 | Rp. - | Rp. 500,000,- |
BlackBerry Curve 8310 | Rp. - | Rp. 600,000,- |
BlackBerry Curve 8320 | Rp. - | Rp. 650,000,- |
BlackBerry Curve 8520 | Rp. 1,500,000,- | Rp. 900,000,- |
BlackBerry Curve 8530 | Rp. 1,100,000,- | Rp. 800,000,- |
BlackBerry Curve 8900 | Rp. - | Rp. 900,000,- |
BlackBerry Curve 9220 | Rp. 1,850,000,- | Rp. 1,500,000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2,150,000,- | Rp. 1,510,000,- |
BlackBerry Curve 9320 | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,000,000,- |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 2,800,000,- | Rp. 2,450,000,- |
BlackBerry Curve 9380 | Rp. 2,950,000,- | Rp. 2,200,000,- |
BlackBerry Pearl 8100 | Rp. - | Rp. 400,000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. - | Rp. 1,500,000,- |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 1,950,000,- | Rp. 1,300,000,- |
BlackBerry Bold 9000 | Rp. - | Rp. 1,200,000,- |
BlackBerry Bold 9650 | Rp. - | Rp. 1,400,000,- |
BlackBerry Bold 9700 | Rp. - | Rp. 1,700,000,- |
BlackBerry Bold 9780 | Rp. 3,150,000,- | Rp. 2,300,000,- |
BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4,100,000,- | Rp. 3,500,000,- |
BlackBerry Bold Touch 9930 | Rp. 4,200,000,- | Rp. 3,500,000,- |
BlackBerry Dakota Bold Touch 9900 | Rp. 5,400,000,- | Rp. 4,200,000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3,500,000,- | Rp. 2,600,000,- |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4,800,000,- | Rp. 3,650,000,- |
BlackBerry Torch 9850 | Rp. 3,750,000,- | Rp. 3,900,000,- |
BlackBerry Torch 9860 Monza | Rp. 3,500,000,- | Rp. 2,800,000,- |
BlackBerry Storm 9500 | Rp. - | Rp. 1,200,000,- |
BlackBerry Storm 9530 | Rp. - | Rp. 1,000,000,- |
BlackBerry Storm2 9520 | Rp. - | Rp. 1,200,000,- |
BlackBerry Storm2 9550 | Rp. - | Rp. 1,400,000,- |
BlackBerry 8830 World Edition | Rp. - | Rp. 450,000,- |
BlackBerry Javelin 8900 | Rp. - | Rp. 900,000,- |
BlackBerry Tour 9630 | Rp. - | Rp. 1,350,000,- |
BlackBerry Style 9670 | Rp. 1,500,000,- | Rp. 1,210,000,- |
BlackBerry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3,150,000,- | Rp. - |
BlackBerry Porsche Design P9981 | Rp. 17,850,000,- | Rp. - |
BlackBerry Z10 | Rp. 6,650,000,- | Rp. - |
BlackBerry Q10 | Rp. 7,850,000,- | Rp. - |
Demikian informasi mengenai Harga Blackkery, semoga info ini dapat memberikan manfaat bagi agan semua.
0 komentar:
Posting Komentar